| (fs) | : full score | (pts) | : parts | |||
| (os) | : octavo size score | (ws) | : with solo part(s) | |||
| (ss) | : study score | (nc) | : partsにはCembaloが含まれていませんのでScoreを参照下さい | |||
| (ms) | : miniature score | |||||
| (ps) | : playing score | Set 2A | : (Wind Parts)+Strings 2.2.1.1.1 | |||
| (2ps) | : 2 playing scores | Set 3A | : (Wind Parts)+Strings 3.3.2.2.1 | |||
| (s&p) | : score & parts | |||||
| Fl | : Flute | Vn/Va | : Vn. or Va. | |||
| Ob | : Oboe | Vn.Va. | : Vn. and Va. | |||
| Cl | : Clarinet | |||||
| Bn | : Bassoon | Gtr | : Guitar | |||
| Hr | : Horn | Rc | : Recorder | |||
| Tpt | : Trumpet | (vc) | : cello ad lib. | |||
| Tbn | : Trombone | Bc | : Basso continuo | |||
| Vn | : Violin | EH | : English Horn | |||
| Va | : Viola | BH | : Bassethorn | |||
| Vc | : Cello | CBn | : Contra Bassoon | |||
| DB | : Double Bass | |||||
| prc | : percussion | |||||
| (Ms) | : Manuscript (手書きです) | |||||
| [2] | : 校訂したものと無校訂のものと2部入っています。 | |||||
| (J) | : 日本版 または 日本語入り |
| (O) | : Orchestra Tuning (e-a-d-g) | |||||
| (S) | : Solo Tuning (fis-h-e-a) | |||||
| (S & O) | : with 2 Solo Parts | |||||
| (S or O) | : with 2 Piano Parts | |||||
| (X) | : その他の Tuning |
| [F] | : パートは in F が入っています | |||||
| [B] | : パートは in B が入っています | |||||
| [D] | : パートは in D が入っています |
| [2] | : 2部入っています |
| FS | : Full Score | |||||
| PC | : Piano Conductor | |||||
| Set | : パート譜のセットです。声のパートは含んでいません。 | |||||
| 弦パートの数は次の通りです。 | ||||||
| Set 8A : 8.7.6.5.4 | あらかじめ出版社で弦パートの数か決められているものは Set 8B,Set 5B,Set 3B のように表しています | |||||
| Set 5A : 5.5.4.3.2 | ||||||
| Set 3A : 3.3.2.2.1 | ||||||
| Set 1A : 1.1.1.1.1 or 1.1.1.1.0 |
| *1 | : Score又はPCがCembalo(or Organ or Piano)Part兼用です | |||||
| *2 | : SetにはCembalo(or Organ or Piano)を含んでいません。 | |||||
| *4 | : Setには Solo Part を含んでいません。 | |||||
| *5 | : Setには Solo PartとCembalo Partの両方を含んでいません。 |